EXTERIÖRBESKRIVNINGS PROTOKOLL (Förklaring här)
För: Springmist's Tears For
Fears "Nadia"
Datum: 060909 Plats: Mälarö BK Östra Lo av SCK
Beskrivare: Gunnar Larsson
Bedömning: Godkänd
| 1) HD
A |
2) AD
UA |
3) Bett
OK Sax |
4) Tandstatus
OK 42 tänder |
5) Testikelstatus
------ |
| 6) Höjd
56,5 cm |
7) Längd
61 cm |
8) Bröstdjup
24 cm |
| H E L H E T |
ua = 1 | ngt
- mkt 2 - 3 - 4 |
ngt
- mkt 5 - 6 - 7 |
R Y G G |
ua = 1 |
ngt - mkt 2 - 3 - 4 |
ngt
- mkt 5 - 6 - 7 |
|||||
| 11 | Helhetsintryck | 2 | Lätt / Luftig | Tung / Grov | 60 | Manke | 1 | Sänkt / Flat | ||||
| 12 | Helhetsintryck | 5 | Lågställd | Högställd | 61 | Överlinje | 1 | Svank | Karp | |||
| 13 | Könsprägel | 1 | Maskulin Tik | Feminin Hane | 62 | Överlinje | 1 | Sluttande | Överbyggd | |||
| 14 | Benstomme | 1 | Tunn | Grov | 63 | Ländparti | 1 | Kort | Långt | |||
| 15 | Muskulatur | 1 | Otillräcklig | Överdriven | 64 | Kors | 1 | Kort | Långt | |||
| 16 | Huvud - Kropp | 1 | Litet huvud | Stort huvud | 65 | Kors | 1 | Brant | Plant | |||
| ua =1 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 | 66 | Svansansättning | 1 | Låg | Hö | |||||||
H U V U D |
17 | Stramh huvud - hals |
1 | Överflödigt | 67 | Svanslängd | 2 | Kort | Lång | |||
| 18 | Skalle | 2 | Smal | Bred | ua =1 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 | |||||||
| 19 | Skalle | 1 | Kort | Lång | B A K P A R T I |
68 | Bäcken | 1 | Kort | Långt | ||
| 20 | Skalle/Välvning | 1 | Flat | Rund | 69 | Bäckenlutning | 1 | Plan | Sluttande | |||
| 21 | Kinder | 2 | Omarkerade | Markerade | 70 | Lårets bredd | 2 | Smalt | ||||
| 22 | Nosparti längd | 1 | Långt | Kort | 71 | Knävinkel | 3 | Knapp | Övervinklad | |||
| 23 | Nosparti bredd | 1 | Dåligt utfyllt | Brett | 72 | Hasvinkel | 2 | Knapp | Övervinklad | |||
| 24 | Nosparti djup | 1 | Grunt | Djupt | 73 | Benställning | 1 | Hastrång | Hasvid | |||
| 25 | Parallellitet | 1 | Konkav | Konvex | 74 | Benställning | 1 | Kohasig | Tåtrång | |||
| 26 | Nosrygg | 1 | Konkav | Konvex | 75 | Hasor | 5 | Lösa | Långa / Höga | |||
| 27 | Läppar | 1 | Lösa | Läppficka | 76 | Sporrar | - | Benlösa | Saknas | |||
| 28 | Pigment | 1 | Rosa | Grå | 77 | Tassar | 1 | Lösa | Platta | |||
| 29 | Nostryffel | 1 | Pigmentförlust | ua =1 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 | ||||||||
| 30 | Stop | 2 | Svagt mark. | Starkt mark. | R Ö R E L S E R |
78 | Framifrån | 2 | Trånga | Vida | ||
| 31 | Stop | 2 | Långt | Kort | 79 | Fram | 2 | Flätande | Paddlande | |||
| 32 | Haka / underkäke | 1 | Svagt mark. | Starkt mark. | 80 | Armbågar | 1 | Lösa | ||||
| 33 | Bettets bredd | 1 | Smalt | Brett | 81 | Handlovar | 2 | Lösa | Toe in | |||
| 34 | Mask | 1 | Otillräcklig | Överdriven | 82 | Bakifrån | 1 | Trånga | Vida | |||
| 35 | Ögonform | 1 | Runda | Sneda/Smala | 83 | Hasleder | 1 | Lösa | ||||
| 36 | Ögonplacering | 1 | Brett | Tätt | 84 | Rörelser | 1 | Krabbgång | Passgång | |||
| 37 | Ögonplacering | 1 | Djupt liggande | Utstående | 85 | Kroppshållning | 1 | Framstupande | ||||
| 38 | Ögonfärg | 1 | Ljusa | Mörka | 86 | Rygg | 1 | Svag | Karpande | |||
| 39 | Undre ögonlock | 1 | Inåtrullat | Slappt | 87 | Svanshållning | 1 | Hög | Över rygglinjen | |||
| 40 | Ögonstorlek | 1 | Små | Stora | 88 | Svanshållning | - | Rullad | Rak | |||
| 41 | Öronstorlek | 1 | Små | Stora | 89 | Svanshållning | - | Snedvriden | Kotfel / Krok | |||
| 42 | Öronform | 1 | Breda i basen | Smala i basen | 90 | Steglängd fram | 1 | Kort | Långt | |||
| 43 | Öronställning | 1 | Lätta | Tunga | 91 | Steglängd bak | 1 | Kort | Långt | |||
| 44 | Öronplacering | 1 | Tätt | Brett | 92 | Spårvidd fram | ? | Trång | Vid | |||
| ua =1 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 | 93 | Spårvidd bak | 1 | Tråg | Vid | |||||||
| F R A M P A R T I |
45 | Hals | 2 | Tunn | Kraftig | ua =1 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 | ||||||
| 46 | Bröstkorg | 1 | Flat | Tunnformad | P Ä L S & F Ä R G |
94 | Pälslängd | 1 | Kort | Lång | ||
| 47 | Bröstkorg | 1 | Kort | Lång | 95 | Pälskvalitét | 1 | Sträv | Mjuk | |||
| 48 | Skulderplacering | 3 | Framskjuten | Tillbakalagd | 96 | Struktur | 1 | Vågig | Gles | |||
| 49 | Skuldervinkel | 3 | Brant | Övervinklad | 97 | Underull | 1 | Saknas | Synlig | |||
| 50 | Överarmsvinkel | 3 | Brant | Övervinklad | 98 | Charbonnage | - | För lite | Överdrivet/Sotigt | |||
| 51 | Överarmslängd | 1 | Kort | Lång | 99 | Färg | 1 | Ljus / Blek | Grå | |||
| 52 | Underarm | 1 | Bakåtböjd | Bockbent | 100 | Färg | 1 | Rostig / Brun | Oren | |||
| 53 | Benställning | 1 | Fransysk | Tåtrång | 101 | Tanfärg | 1 | Ljus | Sotig | |||
| 54 | Benställning | 1 | Hjulbent | Trång | 102 | Tecken | 1 | Undertecknad | Övertecknad | |||
| 55 | Armbågar | 1 | Inåtvridna | Utåtvridna | 103 | Vita tecken | 1 | Lite | Mycket | |||
| 56 | Mellanhänder | 1 | Veka | Branta | ua =1 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 | |||||||
| 57 | Mellanhänder | 1 | Överkotade | M E N T . |
104 | Tillgänglighet | 1 | Reserverad | Aggressiv | |||
| 58 | Tassar | 5 | Korta | Långa | 105 | Tandvisning | 1 | Berörd | Ej hanterbar | |||
| 59 | Tassar | 2 | Platta | Lösa | 106 | Mätn./hantering | 1 | Berör | Ej hanterbar | |||
| 107 | Temperament | 1 | Obalanserad | Apatisk | ||||||||
Anmärkning: Hunden urfälld